Archivées – Webdiffusions des audiences et réunions publiques
Bien que les interprètes fassent tout leur possible pour faciliter la compréhension des séances de la Commission, l’interprétation simultanée pourrait ne pas être entièrement exacte ou exempte d’erreurs.
Pour une saisie textuelle des discussions, veuillez consulter la transcription officielle, disponible sur demande auprès du Greffe de la Commission.
Les transcriptions sont fournies dans la langue qui a été utilisée par les intervenants pendant la séance de la Commission et pourraient aussi contenir des erreurs.
Recherchez les webdiffusions archivées
| Date | Année | Location | Proceeding type |
|---|---|---|---|
| 12-13 décembre 2018 | 2018 | Ottawa (ON) | Réunion |
| 25-29 juin 2018 | 2018 | Pickering (ON) | Réunion |
| 8 novembre 2018 | 2018 | Ottawa (ON) | Réunion |
| 3-4 octobre 2018 | 2018 | Ottawa (ON) | Réunion |
| 11-12 décembre 2019 | 2019 | Ottawa (ON) | Réunion |
| 20 février 2019 | 2019 | Ottawa (ON) | Réunion |
| 15 mai 2019 | 2019 | Ottawa (ON) | Réunion |
| 15-16 mai 2019 | 2019 | Ottawa (ON) | Audience |
| 6-7 novembre 2019 | 2019 | Ottawa (ON) | Réunion |
| 2-3 octobre 2019 | 2019 | Lac du Bonnet (MB) | Audience |
| 3 octobre 2019 | 2019 | Lac du Bonnet (MB) | Réunion |
| 26 septembre 2019 | 2019 | Ottawa (ON) (audio seulement) | Audience |
| 8-10 décembre 2020 | 2020 | Virtuelle | Réunion |
| 17-18 juin 2020 | 2020 | Virtuelle | Réunion |
| 2-6 mars 2020 | 2020 | Toronto et Peterborough (ON) | Audience |
| 3 mars 2020 | 2020 | Toronto (ON) | Réunion |
| 25-26 novembre 2020 | 2020 | Virtuelle | Audience |
| 5 novembre 2020 | 2020 | Virtuelle | Réunion |
| 16 septembre 2020 | 2020 | Virtuelle | Réunion |
| 27 avril 2021 | 2021 | Virtuelle | Réunion |
| 28-29 avril 2021 | 2021 | Virtuelle | Audience |
| 15-16 décembre 2021 | 2021 | Virtuelle | Réunion |
| 21 janvier 2021 | 2021 | Virtuelle | Réunion |
| 8 juin 2021 | 2021 | Virtuelle | Réunion |
| 9-11 juin 2021 | 2021 | Virtuelle | Audience |
| 23-25 novembre 2021 | 2021 | Virtuelle | Réunion |
| 24 novembre 2021 | 2021 | Virtuelle | Audience |
| 4 octobre 2021 | 2021 | Virtuelle | Audience |
| 5 octobre 2021 | 2021 | Virtuelle | Réunion |
| 10 septembre 2021 | 2021 | Virtuelle | Audience |
| 3 septembre 2021 | 2021 | Virtuelle | Réunion |
| 27 avril 2022 | 2022 | Virtuelle | Audience |
| 15-16 décembre 2021 | 2022 | Virtuelle | Réunion |
| 22 février 2022 | 2022 | Virtuelle | Audience |
| 26 janvier 2022 | 2022 | Virtuelle | Audience |
| 26-27 janvier 2022 | 2022 | Virtuelle | Réunion |
| 28 juin 2022 | 2022 | Virtuelle | Réunion |
| 23-24 mars 2022 | 2022 | Virtuelle | Audience |
| 24 mars 2022 | 2022 | Virtuelle | Réunion |
| 10-12 mai 2022 | 2022 | Saint John (NB) | Audience |
| 30 mai au 3 juin 2022 | 2022 | Pembroke (ON) | Audience |
| 1-3 novembre 2022 | 2022 | Gatineau (QC) | Réunion |
| 22-23 novembre 2022 | 2022 | Cobourg (ON) | Audience |
| 15 septembre 2022 | 2022 | Virtuelle | Réunion |
| 10 août 2023 | 2023 | Virtuelle | Audience |
| 13-14 décembre 2023 | 2023 | Gatineau (QC) | Réunion |
| 25 janvier 2023 | 2023 | Virtuelle | Réunion |
| 26 janvier 2023 | 2023 | Virtuelle | Audience |
| 7-8 juin 2023 | 2023 | Virtuelle | Réunion |
| 7-8 juin 2023 | 2023 | Saskatoon (SK) | Audience |
| 1er mars 2023 | 2023 | Virtuelle | Audience |
| 2 mars 2023 | 2023 | Virtuelle | Réunion |
| 1-2 novembre 2023 | 2023 | Kincardine (ON) | Réunion |
| 20-21 septembre 2023 | 2023 | Kincardine (ON) | Réunion |
| 21 février 2024 | 2024 | Ottawa (ON) | Réunion |
| 23-25 janvier 2024 | 2024 | Ajax (ON) | Audience |
| 19-20 juin 2024 | 2024 | Pickering (ON) | Audience |
| 22 mai 2024 | 2024 | Ottawa (ON) | Réunion |
| 7 novembre 2024 | 2024 | Gatineau (QC) | Réunion |
| 2 octobre 2024 | 2024 | Virtuelle | Audience |
| 23 octobre 2024 | 2024 | Virtuelle | Audience |
| 12 septembre 2024 | 2024 | Virtuelle | Réunion |
| 8-11 décembre 2025 | 2025 | Saskatoon (SK) | Audience |
| 25-26 février 2025 | 2025 | Gatineau (QC) | Réunion |
| 29 janvier 2025 | 2025 | Gatineau (QC) | Réunion |
| 30 janvier 2025 | 2025 | Saskatoon (SK) | Audience |
| 8-10 et 13-14 janvier 2025 | 2025 | Ajax (ON) | Audience |
| 4 juin 2025 | 2025 | Gatineau (QC) | Audience |
| 24-26 juin 2025 | 2025 | Pickering (ON) | Audience |
| 3 juin 2025 | 2025 | Gatineau (QC) | Réunion |
| 26 mars 2025 | 2025 | Virtuelle | Audience |
| 19 novembre 2025 | 2025 | Gatineau (QC) | Audience |
| 7 octobre 2025 | 2025 | Gatineau (QC) | Réunion |
| 8 octobre 2025 | 2025 | Gatineau (QC) | Audience |
| 9-12 février 2026 | 2026 | Saskatoon (SK) | Audience |
| 13 février 2026 | 2026 | Saskatoon (SK) | Réunion |
Les webdiffusions antérieures ont été éditées uniquement à des fins d’archivage. Elles sont affichées sur le site Web de la CCSN pour une période d’au moins 1 an. Les webdiffusions ne font pas partie des documents officiels des séances.
Les webdiffusions archivées avant février 2022 ne sont disponibles que dans leur langue d’origine. Les webdiffusions avec interprétation simultanée sont archivées depuis avril 2022.
Détails de la page
- Date de modification :