Programme indépendant de surveillance environnementale (PISE) : Site de la centrale nucléaire de Point Lepreau
Date de publication : 3 mai 2018
La Société d'Énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB) est autorisée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) à exploiter le site de la centrale nucléaire de Point Lepreau, située à 2 km au nord-est de Point Lepreau et à 40 km au sud-ouest de Saint John, N.-B. Le site se trouve dans la péninsule Lepreau sur la rive nord de la baie de Fundy et comprend un réacteur CANDU ainsi que l'Installation de gestion des déchets radioactifs solides. Le réacteur est entré en exploitation en 1982, avec une capacité nominale de 705 mégawatts électriques (MWé).
Les résultats du Programme indépendant de surveillance environnementale (PISE) pour 2017, 2016, 2015 et 2014 confirment que le public et l'environnement se trouvant à proximité du site de Point Lepreau sont protégés et qu'il n'y a aucun impact attendu sur la santé.
- Carte interactive
- Tableau de données Site de la centrale nucléaire de Point Lepreau CSV (81 kb)
- Aperçu de la campagne d'échantillonnage
- Résultats : (2017) (2016, 2015 et 2014)
Légende
[ ] Directives/Niveau de référence
Site de la centrale nucléaire de Point Lepreau
Type d'échantillon | Description de l'échantillon | Paramètre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Directives sur la QE/ Niveau de référence | Impact prévu sur la santé (oui/non) | Code de l'échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produit alimentaire | Lait – cru | Tritium lié aux composés organiques | < 1,5 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | N/D | 2 260 Bq/kg de poids frais | Non | PL01-F01 |
Produit alimentaire | Lait – cru | Eau tritiée | < 1,5 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | N/D | 5 560 Bq/kg de poids frais | Non | PL01-F01 |
Sédiments | 0-5 cm | Césium-137 | < 0,65 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | N/D | 37 300 Bq/kg de poids sec | Non | PL03-SE01 |
Sédiments | 0-5 cm | Cobalt-60 | < 0,81 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | N/D | 5 870 Bq/kg de poids sec | Non | PL03-SE01 |
Air | Ambiant | Iode-131 | < 0,003 Bq/m3 | N/D | N/D | N/D | 0,228 Bq/m³ | Non | PL04-A01 |
Produit alimentaire | Mûres | Tritium lié aux composés organiques | < 1,5 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | N/D | 50 300 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F02 |
Produit alimentaire | Mûres | Eau tritiée | 6,8 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | N/D | 123 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F02 |
Produit alimentaire | Carottes | Tritium lié aux composés organiques | < 1,5 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | N/D | 45 200 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F03 |
Produit alimentaire | Carottes | Eau tritiée | 7 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | N/D | 104 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F03 |
Produit alimentaire | Laitue/carottes/betterave | Tritium lié aux composés organiques | < 1,5 Bq/kg de poids frais | 1,6 Bq/kg de poids frais | 2,1 Bq/kg de poids frais | N/D | 45 200 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F04 |
Produit alimentaire | Laitue/carottes/betterave | Césium-137 | N/D | N/D | < 1,1 Bq/kg de poids frais | N/D | 160 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F04 |
Produit alimentaire | Laitue/carottes/betterave | Eau tritiée | 7,4 Bq/kg de poids frais | 13,1 Bq/kg de poids frais | 10,5 Bq/kg de poids frais | N/D | 104 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F04 |
Produit alimentaire | Laitue/carottes/betterave | Cobalt-60 | N/D | N/D | < 1,4 Bq/kg de poids frais | N/D | 373 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F04 |
Produit alimentaire | Feuilles de betterave | Tritium lié aux composés organiques | N/D | < 1,5 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | 45 200 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F06 |
Produit alimentaire | Feuilles de betterave | Eau tritiée | N/D | 9,9 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | 104 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F06 |
Produit alimentaire | Feuilles de betterave | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | N/D | < 1,2 Bg/Kg de poids frais | 45 200 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F07 |
Produit alimentaire | Feuilles de betterave | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | < 0,94 Bq/Kg de poids frais | 160 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F07 |
Produit alimentaire | Feuilles de betterave | Eau tritiée | N/D | N/D | N/D | 11,4 Bq/Kg de poids frais | 104 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F07 |
Produit alimentaire | Feuilles de betterave | Cobalt-60 | N/D | N/D | N/D | < 0,98 Bq/Kg de poids frais | 373 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F07 |
Produit alimentaire | Laitue | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | 1,5 Bq/kg de poids frais | N/D | 45 200 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F07 |
Produit alimentaire | Laitue | Césium-137 | N/D | N/D | < 3,7 Bq/kg de poids frais | N/D | 160 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F07 |
Produit alimentaire | Laitue | Eau tritiée | N/D | N/D | 12,9 Bq/kg de poids frais | N/D | 104 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F07 |
Produit alimentaire | Laitue | Cobalt-60 | N/D | N/D | < 4,2 Bq/kg de poids frais | N/D | 373 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F07 |
Produit alimentaire | Courgette | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | < 0,5 Bq/kg de poids frais | N/D | 45 200 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F14 |
Produit alimentaire | Courgette | Césium-137 | N/D | N/D | < 0,95 Bq/kg de poids frais | N/D | 160 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F14 |
Produit alimentaire | Courgette | Eau tritiée | N/D | N/D | 20,5 Bq/kg de poids frais | N/D | 104 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F14 |
Produit alimentaire | Courgette | Cobalt-60 | N/D | N/D | < 1,04 Bq/kg de poids frais | N/D | 373 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F14 |
Produit alimentaire | Pommes | Tritium lié aux composés organiques | < 1,5 Bq/kg de poids frais | 2,8 Bq/kg de poids frais | N/D | 2,2 Bq/Kg de poids frais | 50 300 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F14 |
Produit alimentaire | Pommes | Césium-137 | N/D | < 0,82 Bq/kg de poids frais | N/D | < 0,80 Bq/Kg de poids frais | 258 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F14 |
Produit alimentaire | Pommes | Eau tritiée | 16 Bq/kg de poids frais | 40,9 Bq/kg de poids frais | N/D | 19,2 Bq/Kg de poids frais | 123 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F14 |
Produit alimentaire | Pommes | Cobalt-60 | N/D | < 0,97 Bq/kg de poids frais | N/D | < 0,83 Bq/Kg de poids frais | 242 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F14 |
Produit alimentaire | betterave | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | N/D | < 1,2 Bq/Kg de poids frais | 45 200 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F15 |
Produit alimentaire | betterave | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | < 1,0 Bq/Kg de poids frais | 160 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F15 |
Produit alimentaire | betterave | Eau tritiée | N/D | N/D | N/D | 3,8 Bq/Kg de poids frais | 104 000 Bq/Kg de poids frais | Non | PL04-F15 |
Produit alimentaire | betterave | Cobalt-60 | N/D | N/D | N/D | < 1,1 Bq/Kg de poids frais | 373 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F15 |
Produit alimentaire | patate | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | N/D | 2,4 Bq/Kg de poids frais | 121 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F16 |
Produit alimentaire | patate | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | < 0,94 Bq/Kg de poids frais | 429 Bq/Kg de poids frais | Non | PL04-F16 |
Produit alimentaire | patate | Eau tritiée | N/D | N/D | N/D | 15,3 Bq/Kg de poids frais | 279 000 Bq/Kg de poids frais | Non | PL04-F16 |
Produit alimentaire | patate | Cobalt-60 | N/D | N/D | N/D | < 1,1 Bq/Kg de poids frais | 841 Bq/Kg de poids frais | Non | PL04-F16 |
Produit alimentaire | pervenche | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | N/D | < 1,2 Bq/Kg de poids frais | 1 040 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F17 |
Produit alimentaire | pervenche | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | < 1,2 Bq/Kg de poids frais | 3 700 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F17 |
Produit alimentaire | pervenche | Eau tritiée | N/D | N/D | N/D | < 3,0 Bq/kg de poids frais | 2 400 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F17 |
Produit alimentaire | pervenche | Cobalt-60 | N/D | N/D | N/D | < 1,3 Bq/kg de poids frais | 11 900 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-F17 |
Produit alimentaire | Dulse | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | N/D | < 1,2 Bq/Kg de poids frais | 73 000 Bq/Kg de poids frais | Non | PL04-F18 |
Produit alimentaire | Dulse | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | < 1,1 Bq/Kg de poids frais | 52,2 Bq/Kg de poids frais | Non | PL04-F18 |
Produit alimentaire | Dulse | Eau tritiée | N/D | N/D | N/D | 4,2 Bq/Kg de poids frais | 10 900 Bq/Kg de poids frais | Non | PL04-F18 |
Produit alimentaire | Dulse | Cobalt-60 | N/D | N/D | N/D | < 1,2 Bq/Kg de poids frais | 605 Bq/Kg de poids frais | Non | PL04-F18 |
Sol | 0-5 cm | Césium-137 | N/D | 23,2 Bq/kg de poids sec | 37,7 Bq/kg de poids sec | 2,1 Bq/kg de poids sec | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | PL04-S08 |
Sol | 0-5 cm | Cobalt-60 | N/D | < 1,4 Bq/kg de poids sec | < 1,4 Bq/kg de poids sec | < 1,0 Bq/kg de poids sec | 14 Bq/kg de poids sec | Non | PL04-S08 |
Végétation | Herbe | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | 5,8 Bq/kg de poids frais | 6,8 Bq/Kg de poids frais | 21 700 Bq/Kg de poids frais | Non | PL04-V03 |
Végétation | Herbe | Césium-137 | N/D | < 5,8 Bq/kg de poids frais | < 6,7 Bq/kg de poids frais | < 4,6 Bq/Kg de poids frais | 52 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-V03 |
Végétation | Herbe | Eau tritiée | N/D | N/D | 17,9 Bq/kg de poids frais | 13,1 Bq/kg de poids frais | 64 200 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-V03 |
Végétation | Herbe | Cobalt-60 | N/D | < 6,4 Bq/kg de poids frais | < 7,2 Bq/kg de poids frais | < 5,1 Bq/Kg de poids frais | 605 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-V03 |
Végétation | Lichen | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | N/D | 13,3 Bq/Kg de poids frais | 21 700 Bq/Kg de poids frais | Non | PL04-V04 |
Végétation | Lichen | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | < 6,7 Bq/Kg de poids frais | 52 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-V04 |
Végétation | Lichen | Eau tritiée | N/D | N/D | N/D | 35,3 Bq/Kg de poids frais | 64 200 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-V04 |
Végétation | Lichen | Cobalt-60 | N/D | N/D | N/D | < 6,8 Bq/Kg de poids frais | 605 Bq/kg de poids frais | Non | PL04-V04 |
Eau | Eau de puits | Particules bêta brutes | < 0,16 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 1 Bq/L | Non | PL04-W02 |
Eau | Eau de puits | Césium-137 | < 0,24 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 10,0 Bq/L | Non | PL04-W02 |
Eau | Eau de puits | Eau tritiée | 8,5 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 7 000 Bq/L | Non | PL04-W02 |
Air | Ambiant | Iode-131 | < 0,003 Bq/m3 | N/D | N/D | N/D | 0,228 Bq/m³ | Non | PL05-A02 |
Eau | Eau de puits | Particules bêta brutes | < 0,16 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 1 Bq/L | Non | PL05-W03 |
Eau | Eau de puits | Césium-137 | < 0,24 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 10,0 Bq/L | Non | PL05-W03 |
Eau | Eau de puits | Eau tritiée | 32 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 7 000 Bq/L | Non | PL05-W03 |
Air | Ambiant | Tritium élémentaire | N/D | N/D | < 2,1 Bq/m3 | < 2,0 Bq/m5 | 5 100 000 Bq/m³ | Non | PL06-A06 |
Air | Ambiant | Césium-137 | N/D | < 0,000063 Bq/m3 | < 0,000058 Bq/m3 | < 0,00005 Bq/m3 | 2,56 Bq/m3 | Non | PL06-A06 |
Air | Ambiant | Eau tritiée | N/D | N/D | 4 Bq/m3 | < 2,0 Bq/m8 | 340 Bq/m³ | Non | PL06-A06 |
Air | Ambiant | Cobalt-60 | N/D | < 0,000072 Bq/m3 | < 0,000066 Bq/m3 | < 0,000063 Bq/m3 | 0,832 Bq/m³ | Non | PL06-A06 |
Air | Ambiant | Iode-131 | N/D | N/D | < 0,0011 Bq/m3 | N/D | 0,228 Bq/m³ | Non | PL06-A06 |
Sol | 0-5 cm | Césium-137 | N/D | 10,6 Bq/kg de poids sec | 9,6 Bq/kg de poids sec | 6,3 Bq/Kg de poids sec | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | PL06-S07 |
Sol | 0-5 cm | Cobalt-60 | N/D | < 1,4 Bq/kg de poids sec | < 1,4 Bq/kg de poids sec | < 1,0 Bq/Kg de poids sec | 14 Bq/kg de poids sec | Non | PL06-S07 |
Sédiments | 0-5 cm | Césium-137 | N/D | < 0,66 Bq/kg de poids sec | < 0,68 Bq/kg de poids sec | < 0,7 Bq/kg de poids sec | 37 300 Bq/kg de poids sec | Non | PL06-SE02 |
Sédiments | 0-5 cm | Cobalt-60 | N/D | < 0,74 Bq/kg de poids sec | < 0,74 Bq/kg de poids sec | < 0,7 Bq/kg de poids sec | 5 870 Bq/kg de poids sec | Non | PL06-SE02 |
Végétation | Herbe | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | N/D | 24,7 Bq/Kg de poids frais | 21 700 Bq/Kg de poids frais | Non | PL06-V02 |
Végétation | Lichen | Césium-137 | N/D | < 5,8 Bq/kg de poids frais | N/D | < 5,5 Bq/Kg de poids frais | 52 Bq/kg de poids frais | Non | PL06-V02 |
Végétation | Lichen | Eau tritiée | N/D | N/D | N/D | 17,2 Bq/Kg de poids frais | 64 200 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL06-V02 |
Végétation | Lichen | Cobalt-60 | N/D | < 6,4 Bq/kg de poids frais | N/D | < 5,7 Bq/Kg de poids frais | 605 Bq/kg de poids frais | Non | PL06-V02 |
Végétation | Lichen | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | 65,1 Bq/kg de poids frais | N/D | 21 700 Bq/kg de poids frais | Non | PL06-V04 |
Végétation | Lichen | Césium-137 | N/D | N/D | < 6,7 Bq/kg de poids frais | N/D | 52 Bq/kg de poids frais | Non | PL06-V04 |
Végétation | Lichen | Eau tritiée | N/D | N/D | 24,6 Bq/kg de poids frais | N/D | 64 200 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL06-V04 |
Végétation | Lichen | Cobalt-60 | N/D | N/D | < 7,2 Bq/kg de poids frais | N/D | 605 Bq/kg de poids frais | Non | PL06-V04 |
Végétation | Lichen | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | N/D | 67,5 Bq/Kg de poids frais | 21 700 Bq/Kg de poids frais | Non | PL06-V05 |
Végétation | Lichen | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | < 6,7 Bq/Kg pioids de frais | 52 Bq/kg de poids frais | Non | PL06-V05 |
Végétation | Lichen | Eau tritiée | N/D | N/D | N/D | 4,7 Bq/Kg de poids frais | 64 200 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL06-V05 |
Végétation | Lichen | Cobalt-60 | N/D | N/D | N/D | < 6,6 Bq/Kg de poids frais | 605 Bq/kg de poids frais | Non | PL06-V05 |
Eau | Eau de surface | Particules alpha brutes | N/D | N/D | < 0,07 Bq/L | N/D | 0,5 Bq/L | Non | PL06-W04 |
Eau | Eau de surface | Particules bêta brutes | N/D | N/D | < 0,09 Bq/L | N/D | 1 Bq/L | Non | PL06-W04 |
Eau | Eau de surface | Césium-137 | < 0,24 Bq/L | < 0,23 Bq/L | < 0,25 Bq/L | < 0,25 Bq/L | 10,0 Bq/L | Non | PL06-W04 |
Eau | Eau de surface | Eau tritiée | 15 Bq/L | 3,5 Bq/L | 95,3 Bq/L | < 3,0 Bq/L | 7 000 Bq/L | Non | PL06-W04 |
Eau | Eau de surface | Cobalt-60 | N/D | < 0,28 Bq/L | < 0,28 Bq/L | < 0,28 Bq/L | 12,1 Bq/L | Non | PL06-W04 |
Eau | Eau de surface | Fer-59 | N/D | N/D | < 0,83 Bq/L | N/D | 70 Bq/L | Non | PL06-W04 |
Eau | Ruisseau / Eau souterraine | Particules alpha brutes | N/D | < 0,05 Bq/L | N/D | < 0,05 Bq/L | 0,5 Bq/L | Non | PL06-W08 |
Eau | Ruisseau / Eau souterraine | Particules bêta brutes | N/D | < 0,05 Bq/L | N/D | < 0,10 Bq/L | 1 Bq/L | Non | PL06-W08 |
Eau | Ruisseau / Eau souterraine | Césium-137 | N/D | < 0,23 Bq/L | N/D | < 0,25 Bq/L | 10,0 Bq/L | Non | PL06-W08 |
Eau | Ruisseau / Eau souterraine | Eau tritiée | N/D | 46 Bq/L | N/D | 100,7 Bq/L | 7 000 Bq/L | Non | PL06-W08 |
Eau | Ruisseau / Eau souterraine | Cobalt-60 | N/D | < 0,28 Bq/L | N/D | < 0,28 Bq/L | 12,1 Bq/L | Non | PL06-W08 |
Sol | 0-5 cm | Césium-137 | 42,4 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | N/D | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | PL07-S01 |
Sol | 0-5 cm | Cobalt-60 | < 0,81 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | N/D | 14 Bq/kg de poids sec | Non | PL07-S01 |
Eau | Eau de surface | Particules bêta brutes | < 0,16 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 1 Bq/L | Non | PL08-W05 |
Eau | Eau de surface | Césium-137 | < 0,24 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 10,0 Bq/L | Non | PL08-W05 |
Eau | Eau de surface | Eau tritiée | 385 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 7 000 Bq/L | Non | PL08-W05 |
Air | Ambiant | Césium-137 | < 0,0004 Bq/m3 | N/D | N/D | N/D | 2,56 Bq/m3 | Non | PL09-A03 |
Air | Ambiant | Iode-131 | < 0,003 Bq/m3 | N/D | N/D | N/D | 0,228 Bq/m³ | Non | PL09-A03 |
Sol | 0-5 cm | Césium-137 | 2,44 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | N/D | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | PL10-S02 |
Sol | 0-5 cm | Cobalt-60 | < 0,81 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | N/D | 14 Bq/kg de poids sec | Non | PL10-S02 |
Sol | 0-5 cm | Césium-137 | < 0,65 Bq/kg de poids sec | 39,2 Bq/kg de poids sec | 5,1 Bq/kg de poids sec | 11,5 Bq/Kg de poids sec | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | PL11-S03 |
Sol | 0-5 cm | Cobalt-60 | < 0,81 Bq/kg de poids sec | < 1,4 Bq/kg de poids sec | < 1,4 Bq/kg de poids sec | < 1,0 Bq/kg de poids sec | 14 Bq/kg de poids sec | Non | PL11-S03 |
Végétation | Lichen | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | N/D | 13,5 Bq/Kg de poids frais | 21 700 Bq/Kg de poids frais | Non | PL11-V06 |
Végétation | Lichen | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | < 3,2 Bq/Kg de poids frais | 52 Bq/kg de poids frais | Non | PL11-V06 |
Végétation | Lichen | Eau tritiée | N/D | N/D | N/D | < 3,0 Bq/Kg de poids frais | 64 200 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL11-V06 |
Végétation | Lichen | Cobalt-60 | N/D | N/D | N/D | < 5,4 Bq/Kg de poids frais | 605 Bq/kg de poids frais | Non | PL11-V06 |
Végétation | Herbe | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | N/D | 2,9 Bq/Kg de poids frais | 21 700 Bq/Kg de poids frais | Non | PL11-V07 |
Végétation | Herbe | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | < 2,2 Bq/Kg de poids frais | 52 Bq/kg de poids frais | Non | PL11-V07 |
Végétation | Herbe | Eau tritiée | N/D | N/D | N/D | < 3,0 Bq/Kg de poids frais | 64 200 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL11-V07 |
Végétation | Herbe | Cobalt-60 | N/D | N/D | N/D | < 2,3 Bq/Kg de poids frais | 605 Bq/kg de poids frais | Non | PL11-V07 |
Eau | Eau de puits | Particules alpha brutes | N/D | < 0,05 Bq/L | < 0,07 Bq/L | 0,08 Bq/L | 0,5 Bq/L | Non | PL11-W06 |
Eau | Eau de puits | Particules bêta brutes | < 0,16 Bq/L | 0,11 Bq/L | < 0,09 Bq/L | < 0,10 Bq/L | 1 Bq/L | Non | PL11-W06 |
Eau | Eau de puits | Césium-137 | < 0,24 Bq/L | < 0,23 Bq/L | < 0,25 Bq/L | < 0,25 Bq/L | 10,0 Bq/L | Non | PL11-W06 |
Eau | Eau de puits | Eau tritiée | 14 Bq/L | 17,9 Bq/L | 30,6 Bq/L | 20,4 Bq/L | 7 000 Bq/L | Non | PL11-W06 |
Eau | Eau de puits | Cobalt-60 | N/D | < 0,28 Bq/L | < 0,28 Bq/L | < 0,28 Bq/L | 12,1 Bq/L | Non | PL11-W06 |
Eau | Eau de puits | Fer-59 | N/D | N/D | < 0,83 Bq/L | N/D | 70 Bq/L | Non | PL11-W06 |
Poisson | Poisson - saumon | Tritium lié aux composés organiques | < 1,5 Bq/kg de poids frais | 15,9 Bq/kg de poids frais | N/D | < 1,2 Bq/Kg de poids frais | 212 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F05 |
Poisson | Poisson - saumon | Césium-137 | N/D | < 0,89 Bq/kg de poids frais | N/D | < 0,68 Bq/kg de poids frais | 1 040 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F05 |
Poisson | Poisson - saumon | Eau tritiée | < 1,5 Bq/kg de poids frais | 17 Bq/kg de poids frais | N/D | < 3,0 Bq/Kg de poids frais | 488 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F05 |
Poisson | Poisson - saumon | Cobalt-60 | N/D | < 0,99 Bq/kg de poids frais | N/D | < 0,77 Bq/Kg de poids frais | 1 350 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F05 |
Produit alimentaire | Fruits de mer - palourdes | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | 0,6 Bq/kg de poids frais | N/D | 1 040 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F05 |
Produit alimentaire | Fruits de mer - palourdes | Césium-137 | N/D | N/D | < 0,87 Bq/kg de poids frais | N/D | 3 700 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F05 |
Produit alimentaire | Fruits de mer - palourdes | Eau tritiée | N/D | N/D | < 2,4 Bq/kg de poids frais | N/D | 2 400 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F05 |
Produit alimentaire | Fruits de mer - palourdes | Cobalt-60 | N/D | N/D | < 0,89 Bq/kg de poids frais | N/D | 11 900 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F05 |
Produit alimentaire | Fruits de mer - palourdes | Tritium lié aux composés organiques | N/D | < 1,5 Bq/kg de poids frais | N/D | < 1,2 Bq/Kg de poids frais | 1 040 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F08 |
Produit alimentaire | Fruits de mer - palourdes | Césium-137 | N/D | < 1,6 Bq/kg de poids frais | N/D | < 0,77 Bq/Kg de poids frais | 3 700 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F08 |
Produit alimentaire | Fruits de mer - palourdes | Eau tritiée | N/D | 17 Bq/kg de poids frais | N/D | < 3,0 Bq/Kg de poids frais | 2 400 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F08 |
Produit alimentaire | Fruits de mer - palourdes | Cobalt-60 | N/D | < 1,7 Bq/kg de poids frais | N/D | < 0,87 Bq/Kg de poids frais | 11 900 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F08 |
Poisson | Poisson -truite | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | N/D | < 1,2 Bq/Kg de poids frais | 212 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F19 |
Poisson | Poisson -truite | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | < 0,78 Bq/Kg de poids frais | 1 040 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F19 |
Poisson | Poisson -truite | Eau tritiée | N/D | N/D | N/D | < 3,0 Bq/Kg de poids frais | 488 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F19 |
Poisson | Poisson -truite | Cobalt-60 | N/D | N/D | N/D | < 0,94 Bq/Kg de poids frais | 1 350 Bq/kg de poids frais | Non | PL12-F19 |
Sol | 0-4 cm | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | N/D | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | PL12-S04 |
Sol | 0-4 cm | Cobalt-60 | N/D | N/D | N/D | N/D | 14 Bq/kg de poids sec | Non | PL12-S04 |
Sol | 0-4 cm | Césium-137 | 8,6 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | N/D | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | PL12-S04 |
Sol | 0-4 cm | Cobalt-60 | < 0,81 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | N/D | 14 Bq/kg de poids sec | Non | PL12-S04 |
Sol-Sable | 0-5 cm | Césium-137 | 1,12 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | N/D | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | PL15-S05 |
Sol-Sable | 0-5 cm | Cobalt-60 | < 0,81 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | N/D | 14 Bq/kg de poids sec | Non | PL15-S05 |
Air | Ambiant | Tritium élémentaire | N/D | N/D | < 2,1 Bq/m3 | < 2,0 Bq/m4 | 5 100 000 Bq/m³ | Non | PL16-A05 |
Air | Ambiant | Césium-137 | N/D | < 0,000063 Bq/m3 | < 0,000058 Bq/m3 | < 0,00005 Bq/m3 | 2,56 Bq/m³ | Non | PL16-A05 |
Air | Ambiant | Eau tritiée | N/D | N/D | < 2,1 Bq/m3 | < 2,0 Bq/m7 | 340 Bq/m³ | Non | PL16-A05 |
Air | Ambiant | Cobalt-60 | N/D | < 0,000072 Bq/m3 | < 0,000066 Bq/m3 | < 0,000063 Bq/m3 | 0,832 Bq/m³ | Non | PL16-A05 |
Air | Ambiant | Iode-131 | N/D | N/D | < 0,0011 Bq/m3 | N/D | 0,228 Bq/m³ | Non | PL16-A05 |
Sol | 0-5 cm | Cobalt-60 | N/D | < 1,4 Bq/kg de poids sec | < 1,4 Bq/kg de poids sec | < 1,0 Bq/Kg de poids sec | 14 Bq/kg de poids sec | Non | PL16-S06 |
Sol | 0-5 cm | Césium-137 | N/D | 13,6 Bq/kg de poids sec | 15,8 Bq/kg de poids sec | 5,0 Bq/kg de poids sec | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | PL16-S06 |
Végétation | Herbe | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | 3,7 Bq/kg de poids frais | 3,9 Bq/Kg de poids frais | 21 700 Bq/kg de poids frais | Non | PL16-V01 |
Végétation | Herbe | Césium-137 | N/D | < 5,8 Bq/kg de poids frais | < 6,7 Bq/kg de poids frais | < 2,7 Bq/Kg de poids frais | 52 Bq/kg de poids frais | Non | PL16-V01 |
Végétation | Herbe | Eau tritiée | N/D | N/D | 5,1 Bq/kg de poids frais | < 3,0 Bq/Kg de poids frais | 64 200 000 Bq/kg de poids frais | Non | PL16-V01 |
Végétation | Herbe | Cobalt-60 | N/D | < 6,4 Bq/kg de poids frais | < 7,2 Bq/kg de poids frais | < 5,4 Bq/Kg de poids frais | 605 Bq/kg de poids frais | Non | PL16-V01 |
Végétation | Lichen | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | 9,0 Bq/kg de poids frais | N/D | 21 700 Bq/kg de poids frais | Non | PL16-V01B |
Végétation | Lichen | Césium-137 | N/D | N/D | < 6,7 Bq/kg de poids frais | N/D | 52 Bq/kg de poids frais | Non | PL16-V01B |
