Classes de substances nucléaires
Les substances nucléaires sont divisées en 3 classes (A, B ou C) en fonction de leurs caractéristiques radiologiques.
Le tableau suivant présente la classification des substances nucléaires les plus courantes et les limites de contamination connexes.
Remarques :
- Pour connaître la classification de toute substance nucléaire qui ne figure pas ci-dessous, communiquez avec votre personne-ressource pour les permis de la CCSN.
- Tous les émetteurs alpha avec leurs isotopes de filiation (le cas échéant) pas inclus dans le tableau ci-dessous sont considérés comme des substances nucléaires de Classe A.
| Substance nucléaire | Abréviation de la substance nucléaire | Classe | Limite de contamination dans les zones contrôlées, en Bq/cm2 | Limite de contamination dans les zones d’accès public, en Bq/cm2 |
|---|---|---|---|---|
| Argent 110m | Ag-110m | A | 3 | 0,3 |
| Actinium 225 | Ac-225 | A | 3 | 0,3 |
| Américium 241 | Am-241 | A | 3 | 0,3 |
| Astate 211 | At-211 | A | 3 | 0,3 |
| Bismuth 207 | Bi-207 | A | 3 | 0,3 |
| Bismuth 210 | Bi-210 | A | 3 | 0,3 |
| Bismuth 212 | Bi-212 | A | 3 | 0,3 |
| Bismuth 213 | Bi-213 | A | 3 | 0,3 |
| Cobalt 55 | Co-55 | C | 300 | 30 |
| Cobalt 56 | Co-56 | A | 3 | 0,3 |
| Cobalt 60 | Co-60 | A | 3 | 0,3 |
| Césium 131 | Cs-131 | C | 300 | 30 |
| Césium 134 | Cs-134 | A | 3 | 0,3 |
| Césium 136 | Cs-136 | B | 30 | 3 |
| Césium 137 | Cs-137 | A | 3 | 0,3 |
| Iode 124 | I-124 | A | 3 | 0,3 |
| Lutécium 177m | Lu-177m | A | 3 | 0,3 |
| Manganèse 52 | Mn-52 | A | 3 | 0,3 |
| Sodium 22 | Na-22 | A | 3 | 0,3 |
| Plomb 203 | Pb-203 | C | 300 | 30 |
| Plomb 210 | Pb-210 | A | 3 | 0,3 |
| Plomb 212 | Pb-212 | A | 3 | 0,3 |
| Antimoine 117 | Sb-117 | C | 300 | 30 |
| Antimoine 118m | Sb-118m | C | 300 | 30 |
| Antimoine 119 | Sb-119 | C | 300 | 30 |
| Antimoine 120m | Sb-120m | B | 30 | 3 |
| Antimoine 124 | Sb-124 | A | 3 | 0,3 |
| Antimoine 125 | Sb-125 | B | 30 | 3 |
| Scandium 46 | Sc-46 | A | 3 | 0,3 |
| Vanadium 48 | V-48 | A | 3 | 0,3 |
| Zinc 65 | Zn-65 | A | 3 | 0,3 |
| Arsenic 73 | As-73 | C | 300 | 30 |
| Arsenic 74 | As-74 | B | 30 | 3 |
| Or 195 | Au-195 | C | 300 | 30 |
| Or 198 | Au-198 | B | 30 | 3 |
| Or 199 | Au-199 | B | 30 | 3 |
| Baryum 131 | Ba-131 | B | 30 | 3 |
| Baryum 133 | Ba-133 | B | 30 | 3 |
| Baryum 135m | Ba-135m | C | 300 | 30 |
| Baryum 139 | Ba-139 | C | 300 | 30 |
| Brome 82 | Br-82 | C | 300 | 30 |
| Calcium 47 | Ca-47 | B | 30 | 3 |
| Cérium 139 | Ce-139 | B | 30 | 3 |
| Cérium 143 | Ce-143 | C | 300 | 30 |
| Cobalt 58 | Co-58 | B | 30 | 3 |
| Cuivre 67 | Cu-67 | B | 30 | 3 |
| Dysprosium 165 | Dy-165 | C | 300 | 30 |
| Dysprosium 166 | Dy-166 | B | 30 | 3 |
| Fer 59 | Fe-59 | B | 30 | 3 |
| Gallium 72 | Ga-72 | C | 300 | 30 |
| Gadolinium 153 | Gd-153 | B | 30 | 3 |
| Mercure 194 | Hg-194 | A | 3 | 0,3 |
| Mercure 197 | Hg-197 | C | 300 | 30 |
| Mercure 197m | Hg-197m | C | 300 | 30 |
| Mercure 203 | Hg-203 | B | 30 | 3 |
| Iridium 192 | Ir-192 | B | 30 | 3 |
| Iode 131 | I-131 | B | 30 | 3 |
| Lanthane 132 | La-132 | C | 300 | 30 |
| Lanthane 133 | La-133 | C | 300 | 30 |
| Lanthane 135 | La-135 | C | 300 | 30 |
| Lanthane 140 | La-140 | B | 30 | 3 |
| Manganèse 54 | Mn-54 | A | 3 | 0,3 |
| Molybdène 99 | Mo-99 | B | 30 | 3 |
| Niobium 94 | Nb-94 | A | 3 | 0,3 |
| Niobium 95 | Nb-95 | B | 30 | 3 |
| Niobium 96 | Nb-96 | C | 300 | 30 |
| Protactinium 233 | Pa-233 | B | 30 | 3 |
| Platine 195m | Pt-195m | B | 30 | 3 |
| Polonium 210 | Po-210 | A | 3 | 0,3 |
| Polonium 212 | Po-212 | C | 300 | 30 |
| Radium 223 | Ra-223 | A | 3 | 0,3 |
| Radium 224 | Ra-224 | A | 3 | 0,3 |
| Radium 226 | Ra-226 | A | 3 | 0,3 |
| Rubidium 82 | Rb-82 | C | 300 | 30 |
| Rubidium 84 | Rb-84 | B | 30 | 3 |
| Rubidium 86 | Rb-86 | B | 30 | 3 |
| Rhodium 103m | Rh-103m | C | 300 | 30 |
| Rhénium 186 | Re-186 | B | 30 | 3 |
| Rhénium 188 | Re-188 | C | 300 | 30 |
| Ruthénium 103 | Ru-103 | B | 30 | 3 |
| Ruthénium 106 | Ru-106 | B | 30 | 3 |
| Antimoine 122 | Sb-122 | B | 30 | 3 |
| Sélénium 75 | Se-75 | B | 30 | 3 |
| Samarium 153 | Sm-153 | C | 300 | 30 |
| Strontium 82 | Sr-82 | A | 3 | 0,3 |
| Strontium 85 | Sr-85 | B | 30 | 3 |
| Strontium 90 | Sr-90 | B | 30 | 3 |
| Xénon 127 | Xe-127 | B | 30 | 3 |
| Yttrium 86 | Y-86 | C | 300 | 30 |
| Yttrium 88 | Y-88 | A | 3 | 0,3 |
| Yttrium 90 | Y-90 | B | 30 | 3 |
| Ytterbium 169 | Yb-169 | B | 30 | 3 |
| Ytterbium 175 | Yb-175 | B | 30 | 3 |
| Zirconium 95 | Zr-95 | A | 3 | 0,3 |
| Tungstène 188 | W-188 | B | 30 | 3 |
| Zirconium 89 | Zr-89 | C | 300 | 30 |
| Argon 41 | Ar-41 | C | 300 | 30 |
| Or 195m | Au-195m | C | 300 | 30 |
| Carbone 11 | C-11 | C | 300 | 30 |
| Carbone 14 | C-14 | C | 300 | 30 |
| Calcium 45 | Ca-45 | C | 300 | 30 |
| Cadmium 109 | Cd-109 | C | 300 | 30 |
| Cérium 141 | Ce-141 | C | 300 | 30 |
| Cérium 144 | Ce-144 | C | 300 | 30 |
| Chlore 36 | Cl-36 | C | 300 | 30 |
| Cobalt 57 | Co-57 | C | 300 | 30 |
| Chrome 51 | Cr-51 | C | 300 | 30 |
| Cuivre 60 | Cu-60 | C | 300 | 30 |
| Cuivre 61 | Cu-61 | C | 300 | 30 |
| Cuivre 62 | Cu-62 | C | 300 | 30 |
| Cuivre 64 | Cu-64 | C | 300 | 30 |
| Erbium 169 | Er-169 | C | 300 | 30 |
| Europium 152 | Eu-152 | A | 3 | 0,3 |
| Fluor 18 | F-18 | C | 300 | 30 |
| Fer 55 | Fe-55 | C | 300 | 30 |
| Gallium 67 | Ga-67 | C | 300 | 30 |
| Gallium 68 | Ga-68 | C | 300 | 30 |
| Germanium 68 | Ge-68 | A | 3 | 0,3 |
| Hydrogène 3 | H-3 | C | 300 | 30 |
| Holmium 166 | Ho-166 | C | 300 | 30 |
| Iode 123 | I-123 | C | 300 | 30 |
| Iode 125 | I-125 | C | 300 | 30 |
| Iode 126 | I-126 | C | 300 | 30 |
| Iode 129 | I-129 | C | 300 | 30 |
| Indium 111 | In-111 | C | 300 | 30 |
| Indium 113m | In-113m | C | 300 | 30 |
| Indium 114 | In-114 | C | 300 | 30 |
| Indium 114m | In-114m | B | 30 | 3 |
| Potassium 42 | K-42 | C | 300 | 30 |
| Krypton 79 | Kr-79 | C | 300 | 30 |
| Krypton 81 | Kr-81 | C | 300 | 30 |
| Krypton 81m | Kr-81m | C | 300 | 30 |
| Krypton 85 | Kr-85 | C | 300 | 30 |
| Lutécium 177 | Lu-177 | C | 300 | 30 |
| Manganèse 52m | Mn-52m | C | 300 | 30 |
| Manganèse 56 | Mn-56 | C | 300 | 30 |
| Azote 13 | N-13 | C | 300 | 30 |
| Sodium 24 | Na-24 | C | 300 | 30 |
| Niobium 98 | Nb-98 | C | 300 | 30 |
| Nickel 63 | Ni-63 | C | 300 | 30 |
| Oxygène 15 | O-15 | C | 300 | 30 |
| Phosphore 32 | P-32 | C | 300 | 30 |
| Phosphore 33 | P-33 | C | 300 | 30 |
| Palladium 103 | Pd-103 | C | 300 | 30 |
| Prométhium 147 | Pm-147 | C | 300 | 30 |
| Praséodyme 144 | Pr-144 | C | 300 | 30 |
| Plutonium 238 | Pu-238 | A | 3 | 0,3 |
| Plutonium 239 | Pu-239 | A | 3 | 0,3 |
| Plutonium 240 | Pu-240 | A | 3 | 0,3 |
| Plutonium 241 | Pu-241 | C | 300 | 30 |
| Rhodium 106 | Rh-106 | C | 300 | 30 |
| Soufre 35 | S-35 | C | 300 | 30 |
| Scandium 44 | Sc-44 | C | 300 | 30 |
| Scandium 44m | Sc-44m | B | 30 | 3 |
| Étain 113 | Sn-113 | B | 30 | 3 |
| Étain 117m | Sn-117m | B | 30 | 3 |
| Étain 123 | Sn-123 | C | 300 | 30 |
| Strontium 89 | Sr-89 | C | 300 | 30 |
| Tantale 182 | Ta-182 | A | 3 | 0,3 |
| Terbium 149 | Tb-149 | B | 30 | 3 |
| Terbium 152 | Tb-152 | C | 300 | 30 |
| Terbium 155 | Tb-155 | B | 30 | 3 |
| Terbium 161 | Tb-161 | C | 300 | 30 |
| Technétium 94 | Tc-94 | C | 300 | 30 |
| Technétium 94m | Tc-94m | C | 300 | 30 |
| Technétium 95 | Tc-95 | C | 300 | 30 |
| Technétium 96 | Tc-96 | B | 30 | 3 |
| Technétium 99 | Tc-99 | C | 300 | 30 |
| Technétium 99m | Tc-99m | C | 300 | 30 |
| Tellure 123m | Te-123m | C | 300 | 30 |
| Tellure 127 | Te-127 | C | 300 | 30 |
| Titane 45 | Ti-45 | C | 300 | 30 |
| Thallium 201 | Tl-201 | C | 300 | 30 |
| Thallium 204 | Tl-204 | C | 300 | 30 |
| Thallium 208 | Tl-208 | C | 300 | 30 |
| Thorium 227 | Th-227 | A | 3 | 0.3 |
| Uranium 234 | U-234 | A | 3 | 0,3 |
| Uranium 235 | U-235 | A | 3 | 0,3 |
| Uranium 238 | U-238 | A | 3 | 0,3 |
| Vanadium 49 | V-49 | C | 300 | 30 |
| Tungstène 181 | W-181 | C | 300 | 30 |
| Tungstène 185 | W-185 | C | 300 | 30 |
| Xénon 133 | Xe-133 | C | 300 | 30 |
| Zinc 62 | Zn-62 | C | 300 | 30 |
| Zinc 63 | Zn-63 | C | 300 | 30 |
Date de révision : janvier 2026
Détails de la page
- Date de modification :