Regdoc-1.6.1 : Guide de présentation d'une demande de permis : Substances nucléaires et appareils à rayonnement – Annexe R, version 2
Annexe R : Quantités réglementaires pour les radionucléides courants
| Radionucléide | QE | Estimation de la LAI (inhalation) | Estimation de la LAI (ingestion) | Niveau élémentaire =5> | Niveau intermédiaire =50> | Niveau supérieur =500> | Frottis (zone contrôlée) Bq/cm2 | Frottis (zone d’accès public) Bq/cm2 | Ordures municipales MBq/kg | Égouts MBq/an | Air kBq/m3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note : * Concentration, en Bq/m3, qui donne lieu à une dose de 20 mSv si une personne est exposée à cette concentration pendant 2 000 heures. | ||||||||||||
| Ag-110m | 1 MBq | 2,7 MBq | 7,1 MBq | 13,5 MBq | 135 MBq | 1,35 GBq | 3 | 0,3 | 0,01 | 0,1 | ||
| Am-241 | 10 kBq | 740 Bq | 100 kBq | 3,7 kBq | 37 kBq | 370 kBq | 3 | 0,3 | 0,0037 | 10 | ||
| Ar-41* | 1 GBq | 45 kBq | N/A | 225 kBq | 2,25 MBq | 22,5 MBq | 300 | 30 | N/A | N/A | 0,037 | |
| Au-198 | 1 MBq | 18 MBq | 20 MBq | 90 MBq | 900 MBq | 9 GBq | 30 | 3 | 0,1 | 100 | ||
| Ba-133 | 1 MBq | 11 MBq | 20 MBq | 55 MBq | 550 MBq | 5,5 GBq | 30 | 3 | 0,037 | 1 | ||
| Bi-210 | 1 MBq | 330 kBq | 15 MBq | 1,65 MBq | 16,5 MBq | 165 MBq | 3 | 0,3 | 0,037 | |||
| Br-82 | 1 MBq | 23 MBq | 37 MBq | 115 MBq | 1,15 GBq | 11,5 GBq | 30 | 3 | 0,1 | 0,1 | ||
| C-11 | 1 MBq | 9,1 GBq | 830 MBq | 4,2 GBq | 41,7 GBq | 417 GBq | 300 | 30 | 0.01 | |||
| C-14 | 10 MBq | 3,1 GBq | 34 MBq | 170 MBq | 1,7 GBq | 17 GBq | 300 | 30 | 3,7 | 10 000 | ||
| Ca-45 | 10 MBq | 8,7 MBq | 26 MBq | 43,5 MBq | 435 MBq | 4,35 GBq | 300 | 30 | 0,37 | 1 000 | ||
| Ca-47 | 1 MBq | 9,5 MBq | 13 MBq | 47,5 MBq | 475 MBq | 4,75 GBq | 30 | 3 | 0,01 | 100 | ||
| Cd-109 | 1 MBq | 2,1 MBq | 10 MBq | 10,5 MBq | 105 MBq | 1,05 GBq | 300 | 30 | 0,37 | 10 | ||
| Ce-139 | 1 MBq | 14 MBq | 77 MBq | 70 MBq | 700 MBq | 7 GBq | 30 | 3 | 0,1 | 1 | ||
| Ce-141 | 10 MBq | 6,5 MBq | 28 MBq | 32,5 MBq | 325 MBq | 3,25 GBq | 300 | 30 | 0,037 | 10 | ||
| Ce-143 | 1 MBq | 20 MBq | 18 MBq | 100 MBq | 1 GBq | 10 GBq | 30 | 3 | 0,1 | 1 | ||
| Cl-36 | 1 MBq | 3,9 MBq | 22 MBq | 19,5 MBq | 195 MBq | 1,95 GBq | 300 | 30 | 0,37 | 10 000 | ||
| Co-56 | 100 kBq | 4,1 MBq | 8 MBq | 20,5 MBq | 205 MBq | 2,05 GBq | 3 | 0,3 | 0,01 | |||
| Co-57 | 1 MBq | 33 MBq | 95 MBq | 165 MBq | 1,65 GBq | 16,5 GBq | 300 | 30 | 0,37 | 1 000 | ||
| Co-58 | 1 MBq | 12 MBq | 27 MBq | 60 MBq | 600 MBq | 6 GBq | 30 | 3 | 0,37 | 100 | ||
| Co-60 | 100 kBq | 1,2 MBq | 5,9 MBq | 6 MBq | 60 MBq | 600 MBq | 3 | 0,3 | 0,01 | 0,1 | ||
| Cr-51 | 10 MBq | 560 MBq | 530 MBq | 2,65 GBq | 26.5 GBq | 265 GBq | 300 | 30 | 3,7 | 100 | ||
| Cs-134 | 10 MBq | 2,1 MBq | 1,1 MBq | 5,5 MBq | 55 MBq | 550 GBq | 3 | 0,3 | 0,01 | 0,1 | ||
| Cs-137 | 10 MBq | 3 MBq | 1,5 MBq | 7,5 MBq | 75 MBq | 750 MBq | 3 | 0,3 | 0,01 | 1 | ||
| Cu-60 | 100 kBq | 320 MBq | 280 MBq | 1,4 GBq | 14 GBq | 140 GBq | 300 | 30 | 0,01 | |||
| Cu-64 | 1 MBq | 130 MBq | 170 MBq | 650 MBq | 6,5 GBq | 65 GBq | 300 | 30 | 0,1 | 1 | ||
| Cu-67 | 1 MBq | 34 MBq | 59 MBq | 170 MBq | 1,7 GBq | 17 GBq | 30 | 3 | 0,1 | |||
| F-18 | 1 MBq | 220 MBq | 410 MBq | 1.1 GBq | 11 GBq | 110 GBq | 300 | 30 | 0,01 | 0,1 | ||
| Fe-55 | 1 MBq | 22 MBq | 61 MBq | 110 MBq | 1,1 GBq | 11 GBq | 300 | 30 | 3,7 | 10 000 | ||
| Fe-59 | 1 MBq | 6,3 MBq | 11 MBq | 31,5 MBq | 315 MBq | 3,15 GBq | 30 | 3 | 0,01 | 1 | ||
| Fr-169 | 10 MBq | 22 MBq | 54 MBq | 110 MBq | 1,1 GBq | 11 GBq | 300 | 30 | 10 | 10 000 | ||
| Ga-67 | 1 MBq | 71 MBq | 110 MBq | 355 MBq | 3,55 GBq | 35,5 GBq | 300 | 30 | 0,037 | 100 | ||
| Ga-68 | 10 kBq | 250 MBq | 200 MBq | 1 GBq | 10 GBq | 100 GBq | 300 | 30 | 0,01 | |||
| Ge-68 | 100 kBq | 2,5 MBq | 15 MBq | 12,5 MBq | 125 MBq | 1,25 GBq | 300 | 30 | 0,01 | 0,1 | ||
| H-3 | 1 GBq | 1 GBq | 1 GBq | 5 GBq | 50 GBq | 500 GBq | 300 | 30 | 37 | 1 000 000 | 37 | |
| Hg-194 | 10 kBq | 10,5 MBq | 390 kBq | 1,95 MBq | 19,5 MBq | 195 MBq | 30 | 3 | 0,01 | 10 | ||
| Hg-197 | 10 MBq | 235 MBq | 87 MBq | 435 MBq | 4,35 GBq | 43,5 GBq | 300 | 30 | 0,1 | 1 000 | ||
| Hg-203 | 100 kBq | 11 MBq | 37 MBq | 55 MBq | 550 MBq | 5,5 GBq | 30 | 3 | 0,1 | 10 | ||
| I-123 | 10 MBq | 182 MBq | 95 MBq | 475 MBq | 4,75 GBq | 47,5 GBq | 300 | 30 | 3,7 | 1 000 | 3 | |
| I-124 | 10 kBq | 3,2 MBq | 1,5 MBq | 7,5 MBq | 75 MBq | 750 MBq | 3 | 0,3 | 0,01 | 10 | ||
| I-125 | 2,7 MBq | 1,4 MBq | 1,3 MBq | 6.5 MBq | 65 MBq | 650 MBq | 300 | 30 | 0,037 | 100 | 0,03 | |
| I-131 | 1,8 MBq | 1 MBq | 910 kBq | 4,55 MBq | 45,5 MBq | 455 MBq | 30 | 3 | 0,037 | 10 | 0,175 | |
| In-111 | 1 MBq | 65 MBq | 69 MBq | 325 MBq | 3,25 GBq | 32,5 GBq | 300 | 30 | 0,037 | 100 | ||
| In-113m | 1 MBq | 630 MBq | 710 MBq | 3,15 GBq | 31,5 GBq | 315 GBq | 300 | 30 | 0,1 | 1 | ||
| In-114 | 10 kBq | 300 | 30 | |||||||||
| Ir-192 | 10 kBq | 4,1 Mbq | 14 MBq | 20,5 MBq | 205 MBq | 2,05 GBq | 30 | 3 | 0,37 | 1 | ||
| K-42 | 1 MBq | 100 MBq | 47 MBq | 235 MBq | 2,35 GBq | 23,5 GBq | 300 | 30 | 0,1 | 1 000 | ||
| Kr-79* | 100 kBq | 250 kBq | N/A | 1,25 MBq | 12,5 MBq | 125 MBq | 30 | 3 | N/A | N/A | 0,37 | |
| Kr-85* | 10 kBq | 11 MBq | N/A | 55 MBq | 550 MBq | 5,5 GBq | 300 | 30 | N/A | N/A | 3,7 | |
| La-140 | 100 kBq | 13 MBq | 10 MBq | 50 MBq | 500 MBq | 5 GBq | 30 | 3 | 0,01 | 0,1 | ||
| Lu-177 | 10 MBq | 18 MBq | 38 MBq | 90 MBq | 900 MBq | 9 GBq | 300 | 30 | 1 | 10 | ||
| Lu-177m | 10 kBq | 1,7 MBq | 12 MBq | 8,5 MBq | 85 MBq | 850 MBq | 3 | 0,3 | 0,01 | 0,1 | ||
| Mn-52 | 100 kBq | 11 MBq | 11 MBq | 55 MBq | 550 MBq | 5,5 GBq | 3 | 0,3 | 0,01 | |||
| Mn-52m | 100 kBq | 400 MBq | 290 MBq | 1,45 GBq | 14,5 GBq | 145 GBq | 300 | 30 | 0,01 | |||
| Mn-54 | 1 MBq | 17 MBq | 28 MBq | 85 MBq | 850 MBq | 8,5 GBq | 30 | 3 | 0,01 | 1 | ||
| Mn-56 | 100 kBq | 100 MBq | 80 MBq | 400 MBq | 4 GBq | 40 GBq | 300 | 30 | 0,01 | 0,1 | ||
| Mo-99 | 1 MBq | 18 MBq | 17 MBq | 85 MBq | 850 MBq | 8,5 GBq | 30 | 3 | 0,1 | 100 | ||
| N-13 | 1 GBq | 15 GBq | 1,2 GBq | 6 GBq | 60 GBq | 600 GBq | 300 | 30 | 0,1 | |||
| Na-22 | 1 MBq | 10 Mbq | 6,3 MBq | 31,5 MBq | 315 MBq | 3,15 GBq | 3 | 0,3 | 0,01 | 0,1 | ||
| Na-24 | 100 kBq | 38 MBq | 47 MBq | 190 MBq | 1,9 GBq | 19 GBq | 300 | 30 | 0,01 | 100 | ||
| Nb-95 | 1 MBq | 15 MBq | 34 MBq | 75 MBq | 750 MBq | 7,5 GBq | 30 | 3 | 0,01 | |||
| Nb-98 | 100 kBq | 200 MBq | 180 MBq | 900 MBq | 9 GBq | 90 GBq | 300 | 30 | 0,01 | |||
| Ni-63 | 100 MBq | 38 MBq | 130 MBq | 190 MBq | 1,9 GBq | 19 GBq | 300 | 30 | 0,1 | 10 000 | ||
| O-15 | 1 GBq | 41 GBq | 3,7 GBq | 18,5 GBq | 185 GBq | 1 850 GBq | 300 | 30 | 0,1 | |||
| P-32 | 100 kBq | 6,9 MBq | 8,3 MBq | 34,5 MBq | 345 MBq | 3,45 GBq | 300 | 30 | 0,37 | 1 | ||
| P-33 | 100 MBq | 15 MBq | 83 MBq | 75 MBq | 750 MBq | 7,5 GBq | 300 | 30 | 1 | 10 | ||
| Pa-233 | 10 MBq | 6,3 MBq | 23 MBq | 31,5 MBq | 315 MBq | 3,15 GBq | 30 | 3 | 0,1 | |||
| Pb-210 | 0,01 MBq | 18 kBq | 29 kBq | 90 kBq | 900 kBq | 9 MBq | 3 | 0,3 | 0,0037 | 1 | ||
| Pm-147 | 10 MBq | 5,7 MBq | 77 MBq | 28,5 MBq | 285 MBq | 2,85 GBq | 300 | 30 | 0,37 | 10 000 | ||
| Po-210 | 0.01 MBq | 9,1 kBq | 83 kBq | 45,5 kBq | 455 kBq | 4,55 GBq | 3 | 0,3 | 0,0037 | 10 | ||
| Pr-144 | 10 kBq | 670 MBq | 400 MBq | 2 GBq | 20 GBq | 200 GBq | 300 | 30 | 0,1 | |||
| Pu-238 | 0.01 MBq | 670 Bq | 87 kBq | 3,35 kBq | 33,5 kBq | 335 kBq | 3 | 0,3 | 0,001 | 1 | ||
| Pu-239 | 0,01 MBq | 630 Bq | 80 kBq | 400 kBq | 4 MBq | 40 MBq | 3 | 0,3 | 0,001 | 1 | ||
| Pu-240 | 0,001 MBq | 630 Bq | 80 kBq | 400 kBq | 4 MBq | 40 mBq | 3 | 0,3 | 0,001 | 1 | ||
| Pu-241 | 0,1 MBq | 34 kBq | 4,3 MBq | 0,170 MBq | 1,7 MBq | 17 MBq | 300 | 30 | 0,1 | |||
| Ra-223 | 0,1 MBq | 3,5 kBq | 100 kBq | 17,5 kBq | 175 kBq | 1,75 MBq | 30 | 3 | 0,1 | 1 | ||
| Ra-226 | 10 kBq | 1,7 kBq | 71 kBq | 8,5 kBq | 85 kBq | 850 kBq | 3 | 0,3 | 0,0037 | 1 | ||
| Rb-86 | 0,1 MBq | 15 MBq | 7,1 MBq | 35,5 MBq | 355 MBq | 3,5 GBq | 30 | 3 | 0,1 | 10 | ||
| Re-186 | 1 MBq | 17 MBq | 13 MBq | 65 MBq | 650 MBq | 6,5 GBq | 30 | 3 | 1 | 10 | ||
| Re-188 | 0,1 MBq | 27 MBq | 14 MBq | 70 MBq | 700 MBq | 7 GBq | 30 | 3 | 0,1 | |||
| Ru-103 | 1 MBq | 9,1 MBq | 27 MBq | 45,5 MBq | 455 MBq | 4,55 GBq | 30 | 3 | 0,037 | |||
| Ru-106 | 0,1 MBq | 570 kBq | 2,9 MBq | 2,85 MBq | 28,5 MBq | 285 MBq | 30 | 3 | 0,037 | |||
| S-35 | 100 MBq | 18 MBq | 105 MBq | 90 MBq | 900 MBq | 9 GBq | 300 | 30 | 0,37 | 1 000 | ||
| Sb-122 | 0,01 MBq | 17 MBq | 12 MBq | 60 MBq | 600 MBq | 6 GBq | 30 | 3 | 0,1 | |||
| Sb-124 | 1 MBq | 4.3 MBq | 8 MBq | 21,5 MBq | 215 MBq | 2,15 GBq | 3 | 0,3 | 0,37 | 0,1 | ||
| Sc-46 | 1 MBq | 4,2 MBq | 13 MBq | 21 MBq | 210 MBq | 2,1 GBq | 3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||
| Se-75 | 1 MBq | 12 MBq | 7,7 MBq | 38,5 MBq | 385 MBq | 3,85 GBq | 30 | 3 | 0,1 | 1 | ||
| Sm-153 | 1 MBq | 29 MBq | 27 MBq | 135 MBq | 1,35 GBq | 13,5 GBq | 30 | 3 | 0,1 | 10 | ||
| Sn-113 | 10 MBq | 11 MBq | 27 MBq | 55 MBq | 550 MBq | 5,5 GBq | 300 | 30 | 1 | |||
| Sr-85 | 1 MBq | 31 MBq | 36 MBq | 155 MBq | 1,55 GBq | 15,5 GBq | 30 | 3 | 0,1 | 1 | 0,175 | |
| Sr-89 | 1 MBq | 3,6 MBq | 7,7 MBq | 18 MBq | 180 MBq | 1,8 GBq | 300 | 30 | 0,37 | 1 000 | ||
| Sr-90 | 10 kBq | 260 kBq | 710 kBq | 1,3 MBq | 13 MBq | 130 MBq | 30 | 3 | 0,0037 | 1 | ||
| Tc-99 | 10 MBq | 6.3 MBq | 26 MBq | 31,5 MBq | 315 MBq | 3,15 GBq | 300 | 30 | 0,37 | 10 000 | ||
| Tc-99m | 10 MBq | 690 MBq | 910 MBq | 3,45 GBq | 34.5 GBq | 345 GBq | 300 | 30 | 3,7 | 1 000 | ||
| Te-127 | 1 MBq | 110 MBq | 120 MBq | 550 MBq | 5,5 GBq | 55 GBq | 300 | 30 | 1 | |||
| Th-228 | 10 kBq | 630 Bq | 290 kBq | 3,15 kBq | 31,5 kBq | 315 kBq | 3 | 0,3 | 0,001 | 100 | ||
| Th-230 | 10 kBq | 710 Bq | 95 kBq | 3,55 kBq | 35,5 kBq | 355 kBq | 3 | 0,3 | 0,001 | 100 | ||
| Th-232 | 10 kBq | 690 Bq | 91 kBq | 3,45 kBq | 34,5 kBq | 345 kBq | 3 | 0,3 | 0,001 | 1 | ||
| Tl-201 | 1 MBq | 260 MBq | 210 MBq | 1,05 GBq | 10,5 GBq | 105 GBq | 300 | 30 | 0,037 | 100 | ||
| Tl-204 | 10 kBq | 32 MBq | 15 MBq | 175 MBq | 750 MBq | 7,5 GBq | 300 | 30 | 0,37 | 100 | ||
| U Natural | 1 kBq | 3,2 kBq | 410 kBq | 16 kBq | 160 kBq | 1 600 kBq | 3 | 0,3 | 0,01 | 1,4 kg | ||
| U-234 | 10 kBq | 2,9 kBq | 410 kBq | 14,5 kBq | 145 kBq | 1 450 kBq | 3 | 0,3 | 0,01 | |||
| U-235 | 10 kBq | 3,3 kBq | 430 kBq | 16,5 kBq | 165 kBq | 1 650 kBq | 3 | 0,3 | 0,01 | |||
| U-238 | 10 kBq | 3,5 kBq | 450 kBq | 17,5 kBq | 175 kBq | 1 750 kBq | 3 | 0,3 | 0,01 | |||
| V-48 | 100 kBq | 7,4 MBq | 10 MBq | 37 MBq | 370 MBq | 3,7 GBq | 3 | 0,3 | 0,01 | |||
| V-49 | 10 kBq | 770 MBq | 1,1 GBq | 3,85 GBq | 38,5 GBq | 385 GBq | 300 | 30 | 10 | |||
| Xe-127* | 10 kBq | 250 kBq | N/A | 1,25 MBq | 12,5 MBq | 125 MBq | 30 | 3 | N/A | N/A | ||
| Xe-133* | 10 kBq | 2 MBq | 10 MBq | 100 MBq | 1 gBq | 300 | 30 | N/A | N/A | 3.7 | ||
| Y-88 | 10 kBq | 6,1 MBq | 15 MBq | 30,5 MBq | 305 MBq | 3,7 GBq | 3 | 0,3 | 0,01 | 0,1 | ||
| Y-90 | 100 kBq | 12 MBq | 7,4 MBq | 37 MBq | 370 MBq | 3,7 GBq | 30 | 3 | 0,37 | 10 000 | ||
| Yb-169 | 10 MBq | 8,3 MBq | 28 MBq | 41,5 MBq | 415 MBq | 4,15 GBq | 30 | 3 | 0,1 | 1 | ||
| Zn-65 | 1 MBq | 7,1 MBq | 5,1 MBq | 25,5 MBq | 255 MBq | 2,55 GBq | 3 | 0,3 | 0,01 | 1 | ||
| Zr-89 | 10 kBq | 27 MBq | 25 MBq | 125 MBq | 1,25 GBq | 12,5 GBq | 3 | 0,3 | 0,01 | |||
| Zr-95 | 1 MBq | 4,8 MBq | 23 MBq | 24 MBq | 240 MBq | 2,4 GBq | 30 | 3 | 0,01 | |||
Détails de la page
- Date de modification :