Programme indépendant de surveillance environnementale (PISE) : Sites historiques d’Elliot Lake
Date de publication : 30 août 2019
Rio Algom Limited et Denison Mines Limited sont autorisées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) à exploiter des sites miniers historiques à Elliot Lake (Ontario). L'exploitation de l'uranium dans la région a duré environ 40 ans, soit de la fin des années 1950 au milieu des années 1960, puis du début des années 1970 au début des années 1990. C'est à cette époque que la plupart des mines ont cessé leurs activités.
Les résultats du Programme indépendant de surveillance environnementale (PISE) pour 2015 et 2018 confirment que le public et l'environnement à proximité des sites miniers historiques d'Elliot Lake sont protégés et qu'il n'y a aucun impact prévu sur la santé ou l'environnement.
- Carte interactive
- Tableau de données Sites historiques d’Elliot Lake CSV (112 kb)
- Aperçu de la campagne d'échantillonnage
- Résultats : (2015) (2018)
Légende
[ ] Directives/Niveau de référence
Sites historiques d’Elliot Lake
Type d'échantillon | Description de l'échantillon | Paramètre | 2015 | 2018 | Directives sur la QE/ Niveau de référence | Impact prévu sur la santé (oui/non) | Code de l'échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sédiments | 0-5 cm | Uranium | 2,00 mg/kg de poids sec | 3,81 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL01-SE01 |
Sédiments | 0-5 cm | pH | N/D | 6,5 | Non | EL01-SE01 | |
Sédiments | 0-5 cm | Cuivre | 8,88 mg/kg de poids sec | 12,21 mg/kg de poids sec | 16 - 110 mg/kg de poids sec | Non | EL01-SE01 |
Sédiments | 0-5 cm | Plomb | 12,13 mg/kg de poids sec | 17,27 mg/kg de poids sec | 35 - 91,3 mg/kg de poids sec | Non | EL01-SE01 |
Sédiments | 0-5 cm | Nickel | 11,32 mg/kg de poids sec | 14,65 mg/kg de poids sec | 16 - 75 mg/kg de poids sec | Non | EL01-SE01 |
Sédiments | 0-5 cm | Zinc | 34,69 mg/kg de poids sec | 61,51 mg/kg de poids sec | 123 - 315 mg/kg de poids sec | Non | EL01-SE01 |
Sédiments | 0-5 cm | Fer | 12076 mg/kg de poids sec | 15499 mg/kg de poids sec | 20 000- 40 000 mg/kg de poids sec | Non | EL01-SE01 |
Sédiments | 0-5 cm | Arsenic | 1,90 mg/kg de poids sec | 2,35 mg/kg de poids sec | 5,9 - 17 mg/kg de poids sec | Non | EL01-SE01 |
Sédiments | 0-5 cm | Radium-226 | 19,2 Bq/kg de poids sec | 31,6 Bq/kg | 4852 Bq/kg de poids sec | Non | EL01-SE01 |
Sédiments | 0-5 cm | Sélénium | 0,23 mg/kg de poids sec | 0,99 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL01-SE01 |
Sédiments | 0-5 cm | Molybdène | 0,23 mg/kg de poids sec | 0,50 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL01-SE01 |
Sédiments | 0-5 cm | Cobalt | 7,71 mg/kg de poids sec | 9,82 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL01-SE01 |
Eau | Eau de surface | Uranium | 0,11 µg/L | 0,19 µg/L | 15 µg/L | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | pH | 7,5 | 7,0 | 6,5-9,0 | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Cuivre | 0,89 µg/L | 0,64 µg/L | 2 - 4 µg/L | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Plomb | < 0,1 µg/L | 0,06 µg/L | 1 - 7 µg/L | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Nickel | 0,36 µg/L | 0,39 µg/L | 25 - 150 µg/L | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Zinc | 2,82 µg/L | 0,53 µg/L | 30 µg/L | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Fer | 70,40 µg/L | 216 µg/L | 300 µg/L | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Arsenic | 0,21 µg/L | 0,36 µg/L | 5 µg/L | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Matières dissoutes totales | 22,1 mg/L | N/D | 500 mg/L | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Radium-226 | < 0,01 Bq/L | < 0,030 Bq/L | 0,5 Bq/L | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Sélénium | 0,11 µg/L | 0,08 µg/L | 1 µg/L | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Molybdène | 0,18 µg/L | 0,11 µg/L | 73 µg/L | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Fluorure | < 0,02 mg/L | N/D | 0,12 mg/L | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Carbone organique total | 5,17 mg/L | N/D | N/D | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Phosphate | < 0,15 mg/L | N/D | N/D | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Total des solide en suspension | 1,1 mg/L | N/D | N/D | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Ammoniac | < 0,1 mg/L | N/D | 0,3 mg/L | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Chlorure | 0,32 mg/L | N/D | 250 mg/L | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Cobalt | < 0,1 µg/L | 0,14 µg/L | N/D | Non | EL01-W01 |
Eau | Eau de surface | Nitrite + Nitrate | 0,26 mg/L | N/D | 13 mg/L | Non | EL01-W01 |
Sédiments | 0-5 cm | Uranium | 2,55 mg/kg de poids sec | N/D | N/D | Non | EL02-SE02 |
Sédiments | 0-5 cm | Cuivre | 21,33 mg/kg de poids sec | N/D | 16 - 110 mg/kg de poids sec | Non | EL02-SE02 |
Sédiments | 0-5 cm | Plomb | 46,49 mg/kg de poids sec | N/D | 35 - 91,3 mg/kg de poids sec | Non | EL02-SE02 |
Sédiments | 0-5 cm | Nickel | 23,49 mg/kg de poids sec | N/D | 16 - 75 mg/kg de poids sec | Non | EL02-SE02 |
Sédiments | 0-5 cm | Zinc | 74,99 mg/kg de poids sec | N/D | 123 - 315 mg/kg de poids sec | Non | EL02-SE02 |
Sédiments | 0-5 cm | Fer | 14502 mg/kg de poids sec | N/D | 20 000- 40 000 mg/kg de poids sec | Non | EL02-SE02 |
Sédiments | 0-5 cm | Arsenic | 3,72 mg/kg de poids sec | N/D | 5,9 - 17 mg/kg de poids sec | Non | EL02-SE02 |
Sédiments | 0-5 cm | Radium-226 | 53,0 Bq/kg de poids sec | N/D | 4852 Bq/kg de poids sec | Non | EL02-SE02 |
Sédiments | 0-5 cm | Sélénium | 0,99 mg/kg de poids sec | N/D | N/D | Non | EL02-SE02 |
Sédiments | 0-5 cm | Molybdène | 0,69 mg/kg de poids sec | N/D | N/D | Non | EL02-SE02 |
Sédiments | 0-5 cm | Cobalt | 19,82 mg/kg de poids sec | N/D | N/D | Non | EL02-SE02 |
Eau | Eau de surface | Uranium | < 0,1 µg/L | N/D | 15 µg/L | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | pH | 7,0 | N/D | 6,5-9,0 | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Cuivre | 0,71 µg/L | N/D | 2 - 4 µg/L | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Plomb | 0,11 µg/L | N/D | 1 - 7 µg/L | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Nickel | 0,84 µg/L | N/D | 25 - 150 µg/L | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Zinc | 8,70 µg/L | N/D | 30 µg/L | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Fer | 114,79 µg/L | N/D | 300 µg/L | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Arsenic | 0,24 µg/L | N/D | 5 µg/L | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Matières dissoutes totales | 217 mg/L | N/D | 500 mg/L | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Radium-226 | < 0,03 Bq/L | N/D | 0,5 Bq/L | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Sélénium | < 0,1 µg/L | N/D | 1 µg/L | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Molybdène | < 0,1 µg/L | N/D | 73 µg/L | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Fluorure | < 0,02 mg/L | N/D | 0,12 mg/L | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Carbone organique total | 4,25 mg/L | N/D | N/D | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Phosphate | < 0,15 mg/L | N/D | N/D | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Total des solide en suspension | 2,6 mg/L | N/D | N/D | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Ammoniac | < 0,1 mg/L | N/D | 0,3 mg/L | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Chlorure | 91,14 mg/L | N/D | 250 mg/L | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Cobalt | 1,79 µg/L | N/D | N/D | Non | EL02-W02 |
Eau | Eau de surface | Nitrite + Nitrate | < 0,1 mg/L | N/D | 13 mg/L | Non | EL02-W02 |
Sédiments | 0-5 cm | Uranium | N/D | 1,76 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL03-SE03 |
Sédiments | 0-5 cm | pH | N/D | 6,4 | Non | EL03-SE03 | |
Sédiments | 0-5 cm | Cuivre | N/D | 20,99 mg/kg de poids sec | 16 - 110 mg/kg de poids sec | Non | EL03-SE03 |
Sédiments | 0-5 cm | Plomb | N/D | 16,05 mg/kg de poids sec | 35 - 91,3 mg/kg de poids sec | Non | EL03-SE03 |
Sédiments | 0-5 cm | Nickel | N/D | 12,19 mg/kg de poids sec | 16 - 75 mg/kg de poids sec | Non | EL03-SE03 |
Sédiments | 0-5 cm | Zinc | N/D | 25,12 mg/kg de poids sec | 123 - 315 mg/kg de poids sec | Non | EL03-SE03 |
Sédiments | 0-5 cm | Fer | N/D | 13416 mg/kg de poids sec | 20 000- 40 000 mg/kg de poids sec | Non | EL03-SE03 |
Sédiments | 0-5 cm | Arsenic | N/D | 0,88 mg/kg de poids sec | 5,9 - 17 mg/kg de poids sec | Non | EL03-SE03 |
Sédiments | 0-5 cm | Radium-226 | N/D | 14,5 Bq/kg | 4852 Bq/kg de poids sec | Non | EL03-SE03 |
Sédiments | 0-5 cm | Sélénium | N/D | 0,46 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL03-SE03 |
Sédiments | 0-5 cm | Molybdène | N/D | 0,21 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL03-SE03 |
Sédiments | 0-5 cm | Cobalt | N/D | 4,76 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL03-SE03 |
Eau | Eau de surface | Uranium | < 0,1 µg/L | < 0,1 µg/L | 15 µg/L | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | pH | 7,5 | 7,3 µg/L | 6,5-9,0 | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Cuivre | 0,54 µg/L | 0,43 µg/L | 2 - 4 µg/L | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Plomb | < 0,1 µg/L | < 0,01 µg/L | 1 - 7 µg/L | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Nickel | 0,21 µg/L | 0,23 µg/L | 25 - 150 µg/L | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Zinc | 2,84 µg/L | < 0,11 µg/L | 30 µg/L | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Fer | 11,38 µg/L | 4,30 µg/L | 300 µg/L | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Arsenic | 0,14 µg/L | 0,15 µg/L | 5 µg/L | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Matières dissoutes totales | 18,0 mg/L | N/D | 500 mg/L | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Radium-226 | < 0,01 Bq/L | < 0,030 Bq/L | 0,5 Bq/L | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Sélénium | < 0,1 µg/L | 0,05 µg/L | 1 µg/L | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Molybdène | < 0,1 µg/L | 0,01 µg/L | 73 µg/L | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Fluorure | < 0,02 mg/L | N/D | 0,12 mg/L | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Carbone organique total | 2,82 mg/L | N/D | N/D | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Phosphate | < 0,15 mg/L | N/D | N/D | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Total des solide en suspension | 0,2 mg/L | N/D | N/D | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Ammoniac | < 0,1 mg/L | N/D | 0,3 mg/L | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Chlorure | 1,35 mg/L | N/D | 250 mg/L | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Cobalt | < 0,1 µg/L | < 0,01 µg/L | N/D | Non | EL03-W03 |
Eau | Eau de surface | Nitrite + Nitrate | 0,21 mg/L | N/D | 13 mg/L | Non | EL03-W03 |
Sédiments | 0-5 cm | Uranium | N/D | 3,79 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL04-SE04 |
Sédiments | 0-5 cm | pH | N/D | 6,6 | Non | EL04-SE04 | |
Sédiments | 0-5 cm | Cuivre | N/D | 28,09 mg/kg de poids sec | 16 - 110 mg/kg de poids sec | Non | EL04-SE04 |
Sédiments | 0-5 cm | Plomb | N/D | 32,07 mg/kg de poids sec | 35 - 91,3 mg/kg de poids sec | Non | EL04-SE04 |
Sédiments | 0-5 cm | Nickel | N/D | 18,88 mg/kg dry weight | 16 - 75 mg/kg de poids sec | Non | EL04-SE04 |
Sédiments | 0-5 cm | Zinc | N/D | 101,6 mg/kg de poids sec | 123 - 315 mg/kg de poids sec | Non | EL04-SE04 |
Sédiments | 0-5 cm | Fer | N/D | 15989 mg/kg de poids sec | 20 000- 40 000 mg/kg de poids sec | Non | EL04-SE04 |
Sédiments | 0-5 cm | Arsenic | N/D | 3,28 mg/kg de poids sec | 5,9 - 17 mg/kg de poids sec | Non | EL04-SE04 |
Sédiments | 0-5 cm | Radium-226 | N/D | 48,2 Bq/kg | 4852 Bq/kg de poids sec | Non | EL04-SE04 |
Sédiments | 0-5 cm | Sélénium | N/D | 1,42 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL04-SE04 |
Sédiments | 0-5 cm | Molybdène | N/D | 1,13 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL04-SE04 |
Sédiments | 0-5 cm | Cobalt | N/D | 12,64 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL04-SE04 |
Eau | Eau de surface | Uranium | 0,10 µg/L | < 0,1 µg/L | 15 µg/L | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | pH | 7,4 | 7,4 | 6,5-9,0 | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Cuivre | 1,48 µg/L | 1,29 µg/L | 2 - 4 µg/L | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Plomb | < 0,1 µg/L | 0,01 µg/L | 1 - 7 µg/L | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Nickel | 0,34 µg/L | 0,31 µg/L | 25 - 150 µg/L | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Zinc | 2,57 µg/L | 0,46 µg/L | 30 µg/L | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Fer | 18,33 µg/L | 12,8 µg/L | 300 µg/L | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Arsenic | 0,19 µg/L | 0,23 µg/L | 5 µg/L | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Matières dissoutes totales | 19,8 mg/L | N/D | 500 mg/L | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Radium-226 | < 0,01 Bq/L | < 0,030 Bq/L | 0,5 Bq/L | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Sélénium | 0,11 µg/L | 0,07 µg/L | 1 µg/L | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Molybdène | < 0,1 µg/L | 0,06 µg/L | 73 µg/L | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Fluorure | < 0,02 mg/L | N/D | 0,12 mg/L | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Carbone organique total | 4,99 mg/L | N/D | N/D | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Phosphate | < 0,15 mg/L | N/D | N/D | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Total des solide en suspension | 0,2 mg/L | N/D | N/D | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Ammoniac | < 0,1 mg/L | N/D | 0,3 mg/L | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Chlorure | 1,31 mg/L | N/D | 250 mg/L | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Cobalt | < 0,1 µg/L | 0,02 µg/L | N/D | Non | EL04-W04 |
Eau | Eau de surface | Nitrite + Nitrate | 0,24 mg/L | N/D | 13 mg/L | Non | EL04-W04 |
Sédiments | 0-5 cm | Uranium | N/D | 20,90 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL06-SE06 |
Sédiments | 0-5 cm | pH | N/D | 6,4 | Non | EL06-SE06 | |
Sédiments | 0-5 cm | Cuivre | N/D | 25,10 mg/kg de poids sec | 16 - 110 mg/kg de poids sec | Non | EL06-SE06 |
Sédiments | 0-5 cm | Plomb | N/D | 161,1 mg/kg de poids sec | 35 - 91,3 mg/kg de poids sec | Non | EL06-SE06 |
Sédiments | 0-5 cm | Nickel | N/D | 25,93 mg/kg de poids sec | 16 - 75 mg/kg de poids sec | Non | EL06-SE06 |
Sédiments | 0-5 cm | Zinc | N/D | 63,60 mg/kg de poids sec | 123 - 315 mg/kg de poids sec | Non | EL06-SE06 |
Sédiments | 0-5 cm | Fer | N/D | 18045 mg/kg de poids sec | 20 000- 40 000 mg/kg de poids sec | Non | EL06-SE06 |
Sédiments | 0-5 cm | Arsenic | N/D | 2,97 mg/kg de poids sec | 5,9 - 17 mg/kg de poids sec | Non | EL06-SE06 |
Sédiments | 0-5 cm | Radium-226 | N/D | 215,0 Bq/kg | 4852 Bq/kg de poids sec | Non | EL06-SE06 |
Sédiments | 0-5 cm | Sélénium | N/D | 0,92 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL06-SE06 |
Sédiments | 0-5 cm | Molybdène | N/D | 0,67 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL06-SE06 |
Sédiments | 0-5 cm | Cobalt | N/D | 13,24 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL06-SE06 |
Eau | Eau de surface | Uranium | 0,50 µg/L | 0,52 µg/L | 15 µg/L | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | pH | 7,5 | 7,5 | 6,5-9,0 | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Cuivre | 0,91 µg/L | 0,71 µg/L | 2 - 4 µg/L | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Plomb | < 0,1 µg/L | 0,04 µg/L | 1 - 7 µg/L | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Nickel | 0,53 µg/L | 3,45 µg/L | 25 - 150 µg/L | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Zinc | 2,76 µg/L | 2,11 µg/L | 30 µg/L | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Fer | 44,77 µg/L | 10,8 µg/L | 300 µg/L | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Arsenic | 0,16 µg/L | 0,19 µg/L | 5 µg/L | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Matières dissoutes totales | 46,4 mg/L | N/D | 500 mg/L | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Radium-226 | < 0,01 Bq/L | < 0,030 Bq/L | 0,5 Bq/L | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Sélénium | < 0,1 µg/L | 0,06 µg/L | 1 µg/L | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Molybdène | < 0,1 µg/L | 0,09 µg/L | 73 µg/L | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Fluorure | < 0,02 mg/L | N/D | 0,12 mg/L | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Carbone organique total | 4,77 mg/L | N/D | N/D | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Phosphate | < 0,15 mg/L | N/D | N/D | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Total des solide en suspension | 0,1 mg/L | N/D | N/D | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Ammoniac | < 0,1 mg/L | N/D | 0,3 mg/L | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Chlorure | 10,57 mg/L | N/D | 250 mg/L | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Cobalt | < 0,1 µg/L | 0,25 µg/L | N/D | Non | EL06-W06 |
Eau | Eau de surface | Nitrite + Nitrate | 0,41 mg/L | N/D | 13 mg/L | Non | EL06-W06 |
Sédiments | 0-5 cm | Uranium | 6,78 mg/kg de poids sec | N/D | N/D | Non | EL11-SE11 |
Sédiments | 0-5 cm | Cuivre | 25,11 mg/kg de poids sec | N/D | 16 - 110 mg/kg de poids sec | Non | EL11-SE11 |
Sédiments | 0-5 cm | Plomb | 17,49 mg/kg de poids sec | N/D | 35 - 91,3 mg/kg de poids sec | Non | EL11-SE11 |
Sédiments | 0-5 cm | Nickel | 18,73 mg/kg de poids sec | N/D | 16 - 75 mg/kg de poids sec | Non | EL11-SE11 |
Sédiments | 0-5 cm | Zinc | 25,53 mg/kg de poids sec | N/D | 123 - 315 mg/kg de poids sec | Non | EL11-SE11 |
Sédiments | 0-5 cm | Fer | 19725 mg/kg de poids sec | N/D | 20 000- 40 000 mg/kg de poids sec | Non | EL11-SE11 |
Sédiments | 0-5 cm | Arsenic | 2,13 mg/kg de poids sec | N/D | 5,9 - 17 mg/kg de poids sec | Non | EL11-SE11 |
Sédiments | 0-5 cm | Radium-226 | 55,9 Bq/kg de poids sec | N/D | 4852 Bq/kg de poids sec | Non | EL11-SE11 |
Sédiments | 0-5 cm | Sélénium | < 0,1 mg/kg de poids sec | N/D | N/D | Non | EL11-SE11 |
Sédiments | 0-5 cm | Molybdène | 0,21 mg/kg de poids sec | N/D | N/D | Non | EL11-SE11 |
Sédiments | 0-5 cm | Cobalt | 7,85 mg/kg de poids sec | N/D | N/D | Non | EL11-SE11 |
Eau | Eau de surface | Uranium | 3,26 µg/L | 1,12 µg/L | 15 µg/L | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | pH | 7,4 | 7,2 | 6,5-9,0 | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Cuivre | 1,33 µg/L | 0,17 µg/L | 2 - 4 µg/L | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Plomb | < 0,1 µg/L | 0,02 µg/L | 1 - 7 µg/L | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Nickel | 0,72 µg/L | 1,07 µg/L | 25 - 150 µg/L | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Zinc | 2,44 µg/L | 6,40 µg/L | 30 µg/L | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Fer | 228,35 µg/L | 97,4 µg/L | 300 µg/L | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Arsenic | 0,30 µg/L | 0,21 µg/L | 5 µg/L | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Matières dissoutes totales | 165 mg/L | N/D | 500 mg/L | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Radium-226 | 0,052 Bq/L | < 0,030 Bq/L | 0,5 Bq/L | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Sélénium | < 0,1 µg/L | 0,06 µg/L | 1 µg/L | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Molybdène | 0,30 µg/L | 0,06 µg/L | 73 µg/L | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Fluorure | 0,03 mg/L | N/D | 0,12 mg/L | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Carbone organique total | 9,99 mg/L | N/D | N/D | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Phosphate | < 0,15 mg/L | N/D | N/D | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Total des solide en suspension | 5,0 mg/L | N/D | N/D | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Ammoniac | < 0,1 mg/L | N/D | 0,3 mg/L | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Chlorure | 9,8 mg/L | N/D | 250 mg/L | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Cobalt | 0,21 µg/L | 0,90 µg/L | N/D | Non | EL11-W11 |
Eau | Eau de surface | Nitrite + Nitrate | < 0,1 mg/L | N/D | 13 mg/L | Non | EL11-W11 |
Sédiments | 0-5 cm | Uranium | 2,47 mg/kg de poids sec | 2,73 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL12-SE12 |
Sédiments | 0-5 cm | pH | N/D | 7,3 | Non | EL12-SE12 | |
Sédiments | 0-5 cm | Cuivre | 16,69 mg/kg de poids sec | 18,41 mg/kg de poids sec | 16 - 110 mg/kg de poids sec | Non | EL12-SE12 |
Sédiments | 0-5 cm | Plomb | 22,81 mg/kg de poids sec | 25,41 mg/kg de poids sec | 35 - 91,3 mg/kg de poids sec | Non | EL12-SE12 |
Sédiments | 0-5 cm | Nickel | 16,4 mg/kg de poids sec | 17,44 mg/kg de poids sec | 16 - 75 mg/kg de poids sec | Non | EL12-SE12 |
Sédiments | 0-5 cm | Zinc | 28,81 mg/kg de poids sec | 33,87 mg/kg de poids sec | 123 - 315 mg/kg de poids sec | Non | EL12-SE12 |
Sédiments | 0-5 cm | Fer | 16671 mg/kg de poids sec | 16068 mg/kg de poids sec | 20 000- 40 000 mg/kg de poids sec | Non | EL12-SE12 |
Sédiments | 0-5 cm | Arsenic | 1,61 mg/kg de poids sec | 1,07 mg/kg de poids sec | 5,9 - 17 mg/kg de poids sec | Non | EL12-SE12 |
Sédiments | 0-5 cm | Radium-226 | 26,8 Bq/kg de poids sec | 35,4 Bq/kg | 4852 Bq/kg de poids sec | Non | EL12-SE12 |
Sédiments | 0-5 cm | Sélénium | < 0,1 mg/kg de poids sec | 0,52 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL12-SE12 |
Sédiments | 0-5 cm | Molybdène | < 0,1 mg/kg de poids sec | 0,17 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL12-SE12 |
Sédiments | 0-5 cm | Cobalt | 7,18 mg/kg de poids sec | 9,21 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL12-SE12 |
Eau | Eau de surface | Uranium | 1,39 µg/L | 0,67 µg/L | 15 µg/L | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | pH | 8,0 | 8,6 | 6,5-9,0 | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Cuivre | 1,16 µg/L | 1,47 µg/L | 2 - 4 µg/L | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Plomb | 0,15 µg/L | 0,04 µg/L | 1 - 7 µg/L | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Nickel | 0,88 µg/L | 0,88 µg/L | 25 - 150 µg/L | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Zinc | 2,06 µg/L | < 0,11 µg/L | 30 µg/L | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Fer | 140,01 µg/L | 13,5 µg/L | 300 µg/L | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Arsenic | 0,21 µg/L | 0,23 µg/L | 5 µg/L | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Matières dissoutes totales | 219 mg/L | N/D | 500 mg/L | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Radium-226 | < 0,03 Bq/L | < 0,030 Bq/L | 0,5 Bq/L | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Sélénium | < 0,1 µg/L | 0,06 µg/L | 1 µg/L | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Molybdène | 0,20 µg/L | 0,20 µg/L | 73 µg/L | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Fluorure | < 0,02 mg/L | N/D | 0,12 mg/L | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Carbone organique total | 6,02 mg/L | N/D | N/D | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Phosphate | < 0,15 mg/L | N/D | N/D | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Total des solide en suspension | 1,6 mg/L | N/D | N/D | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Ammoniac | < 0,1 mg/L | N/D | 0,3 mg/L | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Chlorure | 27,12 mg/L | N/D | 250 mg/L | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Cobalt | < 0,1 µg/L | 0,05 µg/L | N/D | Non | EL12-W12 |
Eau | Eau de surface | Nitrite + Nitrate | < 0,1 mg/L | N/D | 13 mg/L | Non | EL12-W12 |
Sédiments | 0-5 cm | Uranium | 45,41 mg/kg de poids sec | 43,18 mg/kg de poids sec | N/D | Non | EL13-SE13 |
Sédiments | 0-5 cm | pH | N/D | 7,0 | Non | EL13-SE13 | |
