GD-52 : Tableau B4 : Calcul de la dose annuelle
Personne exposée | Emplacement occupé j |
Emplacement de la source i |
Nombre d'actes médicaux N | T | Durée Si(h) où la source/patient se trouve à l'emplacement par procédure | Débit de dose Rij (mSv h-1) à l'emplacement occupé, j pendant que la source/patient se trouve à l'emplacement de chaque source | Dose annuelle Dij (mSv) à l'emplacement occupé j | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card. (repos) | Card. (effort) | Scintigraphie osseuse | Card. (repos) | Card. (effort) | Scintigraphie osseuse | Card. (repos) | Card. (effort) | Scintigraphie osseuse | Card. (repos) | Card. (effort) | Scintigraphie osseuse | ||||
Réception-niste | Réception de la médecine nucléaire | A | 1200 | 1200 | 500 | 1 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 7,3 × 10-5 | 2,9 × 10-4 | 1,6 × 10-4 | 2,9 × 10-3 | 1,1 × 10-2 | 2,6 × 10-3 |
B | 1200 | 1200 | 500 | 1 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1,1 × 10-6 | 4,3 × 10-6 | 2,3 × 10-6 | 4,4 × 10-4 | 1,7 × 10-3 | 3,8 × 10-4 | ||
D1 | 600 | 600 | 250 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 5,7 × 10-8 | 2,3 × 10-7 | 1,2 × 10-7 | 8,6 × 10-6 | 3,5 × 10-5 | 7,5 × 10-6 | ||
D2 | 600 | 600 | 250 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 7,3 × 10-6 | 2,9 × 10-5 | 1,6 × 10-5 | 1,1 × 10-3 | 4,4 × 10-3 | 1,0 × 10-3 | ||
Dose annuelle totale reçue par la réceptionniste : | 26,0 µSv |
- Dernière mise à jour :