(Les dépenses connexes de moins de 25,00 $ ne sont pas divulguées.)
| Date | But | Co�t total |
|---|---|---|
| 11-14 au 11-19 | Assister à une réunion du Comité de droit nucléaire | 3 249,95 $ |
| 11-04 au 11-06 | Participer à une audience publique de la CCSN | 1 294,86 $ |
| 10-05 au 10-09 | Donner une présentation au Congrès Inter Jura de l'Association internationale du droit nucléaire | 1 837,55 $ |
| 09-30 au 10-02 | Donner une présentation dans le cadre du cours sur les principes fondamentaux de l'énergie nucléaire | 784,26 $ |
| Total 7 166,62 $ | ||
(Les dépenses connexes de moins de 25,00 $ ne sont pas divulguées.)
| Date | Description de l'événement | Co�t total |
|---|---|---|
| 11-20 | Rencontrer des représentants du Royaume de Bahreïn pour discuter de coopération dans les domaines du droit nucléaire, de la législation et de l’infrastructure de réglementation | 30,95 $ |
| Total: 30,95 $ | ||